各学院、各班级:
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,推动全民阅读,建设书香校园,营造浓厚读书氛围,提高大学生人文素养,积极引领阅读新风尚,并及时梳理和总结“书香工大”建设的阶段性成果,特开展2020年度“书香学院”、“书香班级”评选活动,具体评选事项如下:
一、活动主题
同沐书香,共享悦读
二、主办单位
宣传部、团委、图书馆
三、活动流程
(一)活动情况统计区间
2020年9月-2020年12月
(二)报名推荐
1.所有学院都可报名“书香学院”评选。
2.每学院推荐2个班级参加“书香班级”评选。要求:
(1)班级学风良好,读书氛围浓厚,举办过与阅读相关的班级(团支部)专题活动。
(2)班级同学积极参与学校组织的各级各类读书分享、征文比赛、才艺展示等阅读推广活动。
(3)班级在2020年度人均借阅图书册数在全校排名前50(具体班级信息见附件)。
3.报名方式:各学院、班级申请表和支撑材料电子稿于2021年3月20日之前发至邮箱237349233@qq.com,邮件标题请注明“书香学院”“书香班级”字样。
四、评选与奖励
(一)评选标准(满分100)
1.学院或班级人均纸质图书借阅量(依据图书馆汇文管理系统借阅数据,无需提供,占60%)。
2.学院或班级围绕《校长推荐书目》开展主题阅读活动情况,每次活动计5分,以新闻照片为实证(材料需各学院进行提供,占20%)。
3.参加《校长推荐书目》导读征集和读后感征文比赛、“光影青春,悦读工大”主题摄影大赛等活动,每人/次获得一等奖计5分,二等奖计3分,三等奖计2分,组织奖计5分。(已有数据,无需提供,占20%)
(二)奖项设置
1.评选设立“书香学院”5个,总评成绩位居前五名的学院授予齐鲁工业大学“书香学院”荣誉称号。
2.评选设立“书香班级”15个,总评成绩位居前十五名的班级授予齐鲁工业大学“书香班级”荣誉称号。
以上荣誉称号在齐鲁工业大学2021读书节开幕式颁发。
宣传部、团委、图书馆
2021年3月8日
齐鲁工业大学(山东省科学院)书香学院申报表
学 院 |
| 人 数 |
| |
联系人 |
| 联系电话 |
| |
学 院 读 书 活 动 开 展 情 况 (300字左右)
|
| |||
学 院 意 见 |
学院章 年 月 日 | |||
注:支撑材料请另附word提交。
齐鲁工业大学(山东省科学院)书香班级推荐表
学 院 |
| 班 级 |
| 人 数 |
|
联系人 |
| 联系电话 |
| ||
班 级 读 书 活 动 开 展 情 况 (300字左右) |
| ||||
学 院 意 见 |
学院章 年 月 日 | ||||
注:支撑材料请另附word文档提交。
2020年班级人均借阅图书前50名名单
班级 | 借阅数量 | 学生人数 | 学院 | 生均借书量 | 折合分数 |
网安20-1 | 844 | 42 | 网络空间安全学院 | 20.10 | 60.00 |
网安20-2 | 721 | 41 | 网络空间安全学院 | 17.59 | 52.49 |
汉语19-2 | 382 | 38 | 政法学院 | 10.05 | 30.01 |
轻化20-3 | 299 | 37 | 造纸国家重点实验室 | 8.08 | 24.12 |
轻化19-3 | 164 | 21 | 造纸国家重点实验室 | 7.81 | 23.31 |
测控(海洋)20-2 | 280 | 36 | 电气学院 | 7.78 | 23.22 |
轻化19-4 | 174 | 23 | 造纸国家重点实验室 | 7.57 | 22.58 |
能动20-2 | 272 | 41 | 能源与动力学院 | 6.63 | 19.80 |
功能材料20-2 | 265 | 40 | 造纸国家重点实验室 | 6.63 | 19.78 |
海洋技术20-2 | 235 | 36 | 海洋与技术学院 | 6.53 | 19.49 |
汉语19-1 | 247 | 38 | 政法学院 | 6.50 | 19.40 |
设计学类20-3 | 162 | 25 | 艺术设计学院 | 6.48 | 19.34 |
轻化20-1 | 259 | 40 | 造纸国家重点实验室 | 6.48 | 19.33 |
材控18-2 | 155 | 24 | 机械与汽车工程学院 | 6.46 | 19.28 |
通信20-2 | 246 | 39 | 电子信息工程学院 | 6.31 | 18.83 |
化工制药类20-9 | 251 | 40 | 化学与化工学院 | 6.28 | 18.73 |
轻化19-1 | 203 | 33 | 造纸国家重点实验室 | 6.15 | 18.36 |
日语20-1 | 177 | 30 | 外国语学院 | 5.90 | 17.61 |
汉语20-2 | 230 | 39 | 外国语学院 | 5.90 | 17.60 |
自动化20-3 | 215 | 38 | 电气工程与自动化学院 | 5.66 | 16.89 |
轻化20-4 | 223 | 40 | 造纸国家重点实验室 | 5.58 | 16.64 |
轻化20-2 | 209 | 38 | 造纸国家重点实验室 | 5.50 | 16.42 |
英语20-1 | 162 | 30 | 外国语学院 | 5.40 | 16.12 |
翻译20-2 | 155 | 29 | 外国语学院 | 5.34 | 15.95 |
信计20-1 | 211 | 40 | 数学与统计学院 | 5.28 | 15.75 |
汉语20-1 | 205 | 39 | 外国语学院 | 5.26 | 15.69 |
自动化20-1 | 210 | 40 | 电气工程与自动化学院 | 5.25 | 15.67 |
广告20-1 | 211 | 41 | 艺术设计学院 | 5.15 | 15.36 |
功能材料20-1 | 199 | 40 | 造纸国家重点实验室 | 4.98 | 14.85 |
药学类20-1 | 202 | 41 | 药学院 | 4.93 | 14.71 |
应化(应用型)18-1 | 171 | 35 | 化学与化工学院 | 4.89 | 14.58 |
海洋技术19-1 | 238 | 49 | 海洋与技术学院 | 4.86 | 14.50 |
新媒体20-1 | 187 | 39 | 轻工科学与工程学院 | 4.79 | 14.31 |
新媒体19-2 | 177 | 37 | 轻工科学与工程学院 | 4.78 | 14.28 |
功能材料19-2 | 157 | 33 | 造纸国家重点实验室 | 4.76 | 14.20 |
功能材料19-1 | 156 | 34 | 造纸国家重点实验室 | 4.59 | 13.70 |
材料类20-4 | 182 | 40 | 材料科学与工程学院 | 4.55 | 13.58 |
信计(云计算)20-1 | 181 | 40 | 数学与统计学院 | 4.53 | 13.51 |
法学18-1 | 204 | 46 | 政法学院 | 4.43 | 13.24 |
法学18-2 | 186 | 43 | 政法学院 | 4.33 | 12.91 |
能动20-1 | 173 | 41 | 能源与动力学院 | 4.22 | 12.60 |
汉语18-1 | 160 | 38 | 政法学院 | 4.21 | 12.57 |
智能科学20-2 | 164 | 39 | 数学与统计学院 | 4.21 | 12.55 |
材料类20-3 | 164 | 40 | 材料科学与工程学院 | 4.10 | 12.24 |
通信20-1 | 163 | 40 | 电子信息工程学院 | 4.08 | 12.16 |
环工类20-2 | 175 | 43 | 环境科学与工程学院 | 4.07 | 12.15 |
机械20-1 | 169 | 42 | 机械与汽车工程学院 | 4.02 | 12.01 |
生工20-1 | 156 | 39 | 生物工程学院 | 4.00 | 11.94 |
广告19-2 | 202 | 51 | 艺术设计学院 | 3.96 | 11.82 |
电气20-4 | 152 | 39 | 电气工程与自动化学院 | 3.90 | 11.63 |
广告19-1 | 180 | 47 | 艺术设计学院 | 3.83 | 11.43 |
生技20-1 | 149 | 39 | 生物工程学院 | 3.82 | 11.40 |
