据食品伙伴网不完全统计,5月有70项食品及相关标准正式实施。其中,有4项国家标准,27项地方标准,17项行业标准,11项团体标准和1项其他标准。新增标准59项,代替标准11项。
从实施日期来看,5月1日起,有48项食品及相关标准正式实施,包括4项国家标准,21项地方标准,17项行业标准和6项团体标准。另外,还有16项地方标准分别从5月12日、5月13日、5月28日起正式实施;5项团体标准分别从5月3日、5月18日、5月31日起正式实施;1项其他标准从5月8日起正式实施。
国家标准中,新增标准和代替标准各有2项。其中GB/T 1354-2018 《大米》代替GB/T 1354-2009 《大米》从5月1日起正式实施。该标准规定了大米的术语和定义、分类、质量要求、检验方法、检验规则及包装、标签、储存和运输的要求。新标准的变化表现在6个方面,主要调整了适用范围、部分术语、定等指标,突出了适度加工、判定规则、部分指标和标签要求等。
地方标准中,新增标准36项,代替标准1项。其中,有18项天津地方标准,3项广东地方标准,2项河南地方标准,12项贵州地方标准,2项宁夏地方标准。
另外,行业标准中新增9项,代替标准8项;11项团体标准和1项其他标准均为新增标准。
5月起实施的食品及相关标准信息
序号 | 标准编号及名称 | 实施日期 | 代替标准 |
1 | 2019/5/1 | ||
2 | 2019/5/1 | ||
3 | 2019/5/1 | GB/T 19424-2003 | |
4 | 2019/5/1 | GB/T 1354-2009 | |
5 | 2019/5/1 | ||
6 | 2019/5/1 | ||
7 | 2019/5/1 | ||
8 | 2019/5/1 | ||
9 | 2019/5/1 | ||
10 | 2019/5/1 | ||
11 | 2019/5/1 | ||
12 | 2019/5/1 | ||
13 | 2019/5/1 | ||
14 | 2019/5/1 | ||
15 | 2019/5/1 | ||
16 | 2019/5/1 | ||
17 | 2019/5/1 | ||
18 | 2019/5/1 | ||
19 | 2019/5/1 | ||
20 | 2019/5/1 | ||
21 | 2019/5/1 | ||
22 | 2019/5/1 | DB12/T 559-2015 | |
23 | 2019/5/1 | ||
24 | 2019/5/1 | ||
25 | 2019/5/1 | ||
26 | 2019/5/13 | ||
27 | 2019/5/13 | ||
28 | 2019/5/13 | ||
29 | 2019/5/13 | ||
30 | 2019/5/13 | ||
31 | 2019/5/13 | ||
32 | 2019/5/13 | ||
33 | 2019/5/13 | ||
34 | 2019/5/13 | ||
35 | 2019/5/13 | ||
36 | 2019/5/12 | DB64/T 565-2009 | |
37 | 2019/5/12 | ||
38 | 2019/5/28 | ||
39 | 2019/5/28 | ||
40 | 2019/5/28 | ||
41 | 2019/5/28 | ||
42 | 2019/5/1 | ||
43 | 2019/5/1 | LY/T 1921-2010 | |
44 | 2019/5/1 | LY/T 1963-2011 | |
45 | 2019/5/1 | LY/T 1919-2010 | |
46 | 2019/5/1 | LY/T 1741-2008 | |
47 | 2019/5/1 | LY/T 2135-2013 | |
48 | 2019/5/1 | LY/T 1780-2008 | |
49 | 2019/5/1 | LY/T 1747-2008 | |
50 | 2019/5/1 | ||
51 | 2019/5/1 | ||
52 | 2019/5/1 | LY/T 1207-2007 | |
53 | 2019/5/1 | ||
54 | 2019/5/1 | ||
55 | 2019/5/1 | ||
56 | 2019/5/1 | ||
57 | 2019/5/1 | ||
58 | 2019/5/1 | ||
59 | 2019/5/1 | ||
60 | 2019/5/1 | ||
61 | 2019/5/1 | ||
62 | 2019/5/1 | ||
63 | 2019/5/1 | ||
64 | 2019/5/1 | ||
65 | 2019/5/31 | ||
66 | 2019/5/31 | ||
67 | 2019/5/31 | ||
68 | 2019/5/3 | ||
69 | 2019/5/18 | ||
70 | 2019/5/8 |
时间:2019-04-30 10:03 来源:食品伙伴网